Futures
CORN-CBOT
Sym Last Close Change Open High Low Time (CST)
ZCN23 JUL 23 593.25 593.25 -10.75 | -178% 603.75 605.00 591.50 12:49pm
ZCU23 SEP 23 519.25 519.25 -9.75 | -184% 529.00 530.50 512.50 12:49pm
ZCZ23 DEC 23 524.50 524.50 -10.00 | -187% 534.25 536.25 517.25 12:49pm
ZCH24 MAR 24 533.75 533.75 -9.50 | -175% 543.25 545.00 526.50 12:48pm
ZCK24 MAY 24 539.00 539.00 -9.00 | -164% 547.75 549.50 532.50 12:48pm
ZCN24 JUL 24 541.00 541.00 -7.50 | -137% 548.75 550.00 534.25 12:44pm
ZCU24 SEP 24 510.00 510.00 -8.00 | -154% 518.50 518.50 505.75 12:23pm
ZCZ24 DEC 24 505.25 505.25 -8.00 | -156% 513.25 514.50 500.75 12:41pm
ZCH25 MAR 25 521.50 521.50 10.75 | 210% 521.50 522.50 509.75 5:48pm
ZCK25 MAY 25 524.25 524.25 10.25 | 199% 524.25 524.25 524.25 5:48pm
ZCN25 JUL 25 525.25 525.25 10.75 | 209% 525.25 525.50 525.25 5:48pm
ZCU25 SEP 25 488.00 488.00 10.75 | 225% 488.00 488.00 488.00 5:48pm
ZCZ25 DEC 25 472.00 472.00 -7.50 | -156% 477.00 477.00 472.00 9:05am
ZCN26 JUL 26 489.00 489.00 0.00 | 0% 489.00 489.00 489.00 8:30am
ZCZ26 DEC 26 468.75 472.50 -3.75 | -79% 468.75 468.75 468.75 8:42am
All quotes are delayed snapshots
Futures
SOYBEANS-CBOT
Sym Last Close Change Open High Low Time (CST)
ZSN23 JUL 23 1296.50 1296.50 -40.75 | -305% 1337.25 1337.25 1294.25 12:49pm
ZSQ23 AUG 23 1220.50 1220.50 -40.50 | -321% 1261.00 1261.25 1219.00 12:49pm
ZSU23 SEP 23 1159.50 1159.50 -39.00 | -325% 1199.25 1199.50 1158.25 12:49pm
ZSX23 NOV 23 1152.75 1152.75 -36.75 | -309% 1191.50 1191.50 1151.00 12:49pm
ZSF24 JAN 24 1162.75 1162.75 -36.25 | -302% 1199.00 1199.00 1161.25 12:49pm
ZSH24 MAR 24 1165.50 1165.50 -34.50 | -288% 1200.00 1200.00 1164.25 12:49pm
ZSK24 MAY 24 1170.25 1170.25 -33.25 | -276% 1204.00 1204.00 1169.50 12:48pm
ZSN24 JUL 24 1175.00 1175.00 -33.00 | -273% 1202.00 1202.75 1174.75 12:45pm
ZSQ24 AUG 24 1198.75 1198.75 13.50 | 114% 1198.75 1198.75 1198.75 5:48pm
ZSU24 SEP 24 1149.25 1149.25 -23.50 | -200% 1149.25 1149.25 1149.25 10:28am
ZSX24 NOV 24 1134.50 1134.50 -26.25 | -226% 1162.50 1164.00 1132.75 12:47pm
ZSF25 JAN 25 1162.25 1162.25 11.75 | 102% 1162.25 1162.25 1162.25 5:48pm
ZSH25 MAR 25 1156.00 1156.00 11.25 | 98% 1156.00 1156.00 1156.00 5:48pm
ZSK25 MAY 25 1148.00 1148.00 12.50 | 110% 1148.00 1148.00 1148.00 5:48pm
ZSN25 JUL 25 1151.50 1151.50 12.50 | 110% 1151.50 1151.50 1151.50 5:48pm
ZSQ25 AUG 25 1140.75 1140.75 12.50 | 111% 1140.75 1140.75 1140.75 5:48pm
ZSU25 SEP 25 1119.75 1119.75 12.50 | 113% 1119.75 1119.75 1119.75 5:48pm
ZSX25 NOV 25 1101.25 1101.25 -23.50 | -209% 1110.00 1110.00 1100.00 9:42am
ZSN26 JUL 26 1126.25 1126.25 10.75 | 96% 1126.25 1126.25 1126.25 5:48pm
ZSX26 NOV 26 1091.25 1091.25 10.75 | 99% 1091.25 1091.25 1091.25 5:48pm
All quotes are delayed snapshots
Futures
WHEAT - CBOT
Sym Last Close Change Open High Low Time (CST)
ZWN23 JUL 23 593.25 593.25 -22.75 | -369% 616.75 616.75 588.75 12:49pm
ZWU23 SEP 23 607.75 607.75 -21.75 | -346% 629.50 630.00 603.00 12:48pm
ZWZ23 DEC 23 627.25 627.25 -20.25 | -313% 648.00 648.25 622.00 12:49pm
ZWH24 MAR 24 641.25 641.25 -20.00 | -302% 659.50 659.50 636.00 12:49pm
ZWK24 MAY 24 648.75 648.75 -19.75 | -295% 663.50 663.50 643.75 12:49pm
ZWN24 JUL 24 653.75 653.75 -19.25 | -286% 669.75 669.75 649.25 12:49pm
ZWU24 SEP 24 663.75 663.75 -18.00 | -264% 660.00 664.00 660.00 12:48pm
ZWZ24 DEC 24 676.75 676.75 -16.75 | -242% 683.75 684.00 671.00 12:48pm
ZWH25 MAR 25 682.00 682.00 -20.75 | -295% 682.00 682.00 682.00 9:46am
ZWK25 MAY 25 706.00 706.00 11.25 | 162% 706.00 706.00 706.00 5:49pm
ZWN25 JUL 25 690.75 690.75 9.50 | 139% 690.75 690.75 690.75 5:49pm
All quotes are delayed snapshots
Futures
LIVE CATTLE - CME
Sym Last Close Change Open High Low Time (CST)
LEM23 JUN 23 168.68 168.68 1.33 | 79% 167.70 168.90 167.50 12:49pm
LEQ23 AUG 23 167.10 167.10 1.93 | 117% 165.55 167.20 165.40 12:49pm
LEV23 OCT 23 171.33 171.33 1.73 | 102% 169.75 171.45 169.73 12:49pm
LEZ23 DEC 23 174.78 174.78 1.55 | 89% 173.35 174.85 173.33 12:49pm
LEG24 FEB 24 178.70 178.70 1.45 | 82% 177.25 178.83 177.25 12:49pm
LEJ24 APR 24 181.98 181.98 1.45 | 80% 180.38 182.05 180.38 12:49pm
LEM24 JUN 24 177.35 177.35 1.50 | 85% 175.60 177.40 175.60 12:43pm
LEQ24 AUG 24 175.83 175.83 1.28 | 73% 174.90 175.88 174.90 11:55am
LEV24 OCT 24 178.50 178.50 1.08 | 61% 177.50 178.80 177.50 12:41pm
All quotes are delayed snapshots
Futures
FEEDER CATTLE - CME
Sym Last Close Change Open High Low Time (CST)
GFQ23 AUG 23 237.55 237.55 3.63 | 155% 234.33 238.55 234.33 12:49pm
GFU23 SEP 23 240.53 240.53 3.43 | 144% 237.50 241.60 237.50 12:49pm
GFV23 OCT 23 242.38 242.38 3.35 | 140% 239.93 243.38 239.93 12:49pm
GFX23 NOV 23 242.48 242.48 3.33 | 139% 240.18 243.38 240.18 12:49pm
GFF24 JAN 24 240.93 240.93 3.18 | 134% 239.38 241.90 238.98 12:49pm
GFH24 MAR 24 241.40 241.40 2.88 | 121% 239.90 242.35 239.90 12:42pm
GFJ24 APR 24 244.30 244.30 3.00 | 124% 242.05 244.30 242.05 10:20am
GFK24 MAY 24 246.30 246.30 3.00 | 123% 245.00 246.30 244.75 11:05am
All quotes are delayed snapshots
Futures
LEAN HOGS - CME
Sym Last Close Change Open High Low Time (CST)
HEM23 JUN 23 80.10 80.10 4.03 | 529% 76.58 80.75 76.55 12:49pm
HEN23 JUL 23 79.53 79.53 4.75 | 635% 75.28 79.53 75.25 12:49pm
HEQ23 AUG 23 78.80 78.80 4.75 | 641% 74.60 78.80 74.43 12:45pm
HEV23 OCT 23 73.03 73.03 3.93 | 568% 69.30 73.65 69.28 12:49pm
HEZ23 DEC 23 71.00 71.00 3.33 | 491% 67.80 71.48 67.80 12:49pm
HEG24 FEB 24 76.18 76.18 2.88 | 392% 73.60 76.60 73.60 12:43pm
HEJ24 APR 24 81.35 81.35 2.60 | 330% 79.45 81.85 79.45 12:33pm
HEK24 MAY 24 83.90 83.90 -1.30 | -153% 83.90 83.90 83.90 5:49pm
HEM24 JUN 24 91.90 91.90 2.08 | 231% 90.20 92.00 90.20 12:33pm
HEN24 JUL 24 91.88 91.88 1.70 | 189% 90.70 91.88 90.70 9:47am
HEQ24 AUG 24 91.00 91.00 1.28 | 142% 90.00 91.00 90.00 10:58am
HEV24 OCT 24 79.48 79.48 -0.28 | -34% 79.75 79.75 79.48 5:49pm
All quotes are delayed snapshots

Copyright © 2018. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least a 10 minute delay. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.

Market News

STAY CONNECTED

0FansLike
0FollowersFollow
Michigan Ag Today
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support